ÖÐ ÎÄ | English
 
TOOLOX 33
TOOLOX 44
OX2738
 
 
 

 

Toolox 33 Plates Stock List

 

Thickness Grade Dimension Weight
L W Th Kg
25mm TOOLOX 33 2900 1050 25 598
¡¡ TOOLOX 33 2900 1050 25 598
¡¡ TOOLOX 33 2900 1050 25 598
¡¡ TOOLOX 33 2900 1050 25 598
¡¡ TOOLOX 33 2900 1050 25 598
50mm TOOLOX 33 5000 1025 50 2012
55mm TOOLOX 33 5800 1470 55 3681
60mm TOOLOX 33 5800 1050 60 2868
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 60 2868
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 60 2868
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 60 2868
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 60 2868
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 60 2868
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 60 2868
¡¡ TOOLOX 33 5520 1050 60 2730
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 60 2868
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 60 2868
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 60 2868
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 60 2868
80mm TOOLOX 33 5530 1050 80 3646
¡¡ TOOLOX 33 5530 1050 80 3646
¡¡ TOOLOX 33 5535 1050 80 3650
¡¡ TOOLOX 33 5540 1050 80 3653
¡¡ TOOLOX 33 5530 1050 80 3646
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 80 3825
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 80 3825
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 80 3825
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 80 3825
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 80 3825
¡¡ TOOLOX 33 5500 1050 80 3627
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 80 3825
¡¡ TOOLOX 33 5800 1050 80 3825
105mm TOOLOX 33 4590 1650 105 6242
130mm TOOLOX 33 5200 1670 130 8862
¡¡ TOOLOX 33 4840 1640 130 8100

 
 
© Hangzhou Angliss Mould & Trade Co., Ltd 2007 All Right Reserved.